Онлайн обмен Сбербанк, RUB на Tether TRC20, USDT
В современном мире криптовалюты становятся всё более популярными, и многие ищут надёжные способы для обмена традиционных валют на цифровые активы. Одним из таких активов является Tether Coin (USDT), стабильная криптовалюта, чья стоимость привязана к доллару США. Это делает USDT идеальным выбором для тех, кто хочет сохранить стабильность своих средств и в то же время пользоваться преимуществами криптовалюты.
| Обменник | Отдадите | Получите | Резерв | Отзывы | |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Change | 78.0808 Сбербанк, RUB от 35 000 до 1 300 000 | 1 Tether TRC20, USDT | 7 965 291 | 9 | |
| r2.exchange | 78.1500 Сбербанк, RUB от 100 000 до 150 000 | 1 Tether TRC20, USDT | 11 147 585 | 13 | |
| COINDROP | 80.2360 Сбербанк, RUB от 25 000 до 250 000 | 1 Tether TRC20, USDT | 510 000 | 11 | |
| E-OBMEN.NET | 1 Сбербанк, RUB от 10 000 до 500 000 | 0.0123 Tether TRC20, USDT | 132 669 | 10 | |
| AltinBit | 84.3279 Сбербанк, RUB от 10 000 до 1 000 000 | 1 Tether TRC20, USDT | 1 459 942 | 12 | |
| CoinBank | 76.2600 Сбербанк, RUB от 10 000 до 1 000 000 | 0.8000 Tether TRC20, USDT | 72 678 | 8 | |
| RU-Change | 76.2600 Сбербанк, RUB от 10 000 до 500 000 | 0.7500 Tether TRC20, USDT | 156 980 | 12 |
Softbit.ru Мониторинг обмена электронных валют